部員紹介
部員
1年生
| 名前 | 課程 | 出身 | 種目 |
| 石川 鉄将 | 初理数 | 福岡 | 110mH/400mH |
| 冨宿 素生 | 初芸体 | 熊本 | 400mH |
| 越智 劉 | 中体 | 愛媛 | 800m/1500m |
| 川口 凌空 | 中体 | 熊本 | 棒高跳 |
| 當麻 実子 | 中英 | 広島 | 100mH・400mH |
| 楠本 美英 | 初芸体 | 長崎 | 5000mW |
| 西田 梨紗子 | 中体 | 福岡 | 走幅跳 |
| 米田 七海 | 中体 | 佐賀 | 走高跳 |
| 木村 のぞみ | 初小専 | 大阪 | マネジャー |
| 甲斐 風愛 | 中美 | 宮崎 | マネジャー |
2年生
| 名前 | 課程 | 出身 | 種目 |
| 浦井 友太郎 | 初理数 | 福岡 | 100m/200m/400m |
| 濱田 凌司 | 初芸体 | 鹿児島 | 100m |
| 小谷 春輝 | 初特支 | 島根 | 5000mW |
|
入江 梓臣 |
中体 | 福岡 | 走幅跳 |
| 小鉢 ひより | 中体 | 長崎 | 100m/走幅跳 |
| 辻 美佳 | 初芸体 | 長崎 | 5000m |
| 下田 奈津美 | 中体 | 熊本 | 七種競技 |
| 塙 泉吹 | 中体 | 広島 | やり投げ |
3年生
| 名前 | 課程 | 出身 | 種目 |
| 畑口 嵩真 | 初芸体 | 長崎 | 100m/200m |
| 川島 謙真 | 初人文 | 兵庫 | 1500m/5000m |
| 北野 絢都 | 初芸体 | 熊本 | 800m |
| 松浦 衣吹 | 中数 | 福岡 | 800m |
| 市川 晴琉 | 中理 | 福岡 | 1500m/5000m |
| 郡 大和 | 初芸体 | 岡山 | 3000mSC |
| 田畑 秀磨 | 中体 | 鹿児島 | 十種競技 |
| 林 鷹治 | 中国 | 長崎 | 学連 |
| 舩木迫 貴仁 | 初人文 | 福岡 | ホームページ編集 |
| 関 綾乃 | 初人文 | 大分 | 5000m |
| 石松 美波 | 初芸体 | 福岡 | 七種競技 |
| 高谷 晴香 | 初芸音 | 岡山 | マネジャー |
| 中川 倫花 | 初芸音 | 熊本 | マネジャー |
| 山本 里香 | 初小専 | 福岡 | 学連 |
4年生
| 名前 | 課程 | 出身 | 種目 |
| 山本 創史 | 中社 | 山口 | 400m |
| 松本 大智 | 中体 | 佐賀 | 100m |
| 石倉 周也 | 初人文 | 島根 | 1500m/5000m |
| 近藤 竜之祐 | 初芸体 | 長崎 | 400m/800m |
| 西 葉月姫 | 初芸体 | 熊本 | 200m |
| 伊丹 樹里 | 初芸体 | 鳥取 | 200m |
| 岩谷 侑奈 | 初小専 | 福岡 | 800m/5000m |
| 甲斐 倖菜 | 中体 | 福岡 | 1500m |
| 塚本 華帆 | 初芸体 | 熊本 | マネジャー |